<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test Tablette Tactile</title>
	<atom:link href="http://www.test-tablette.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-tablette.com</link>
	<description>Tous les tests pour mieux choisir avant d&#039;acheter !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 07:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Test du Acer Iconia Tab A700</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-acer/acer-iconia-tab-a700/test-du-acer-iconia-tab-a700/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-acer/acer-iconia-tab-a700/test-du-acer-iconia-tab-a700/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer Iconia Tab A700]]></category>
		<category><![CDATA[GPSandco.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[ L’écran reste lumineux, avec des angles de vision importants. Le processeur montre toute sa puissance sur l’interface standard d’Android, et nous avons trouvé l’interface d’Acer ingénieuse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPSandCo s&#8217;est penché sur le Acer Iconia Tab A700. Résultat ? &laquo;&nbsp;Le design est réussi avec une façade arrière avec effets et reliefs métalliques ainsi que des contours chromés. La qualité de finition nous a semblé très bonne, et la prise en main apparait vraiment agréable, même si le modèle nous ait apparu un peu lourd. L’écran reste lumineux, avec des angles de vision importants. Le processeur montre toute sa puissance sur l’interface standard d’Android, et nous avons trouvé l’interface d’Acer ingénieuse.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.gpsandco.com/news/2012-03-12/id7068/Video-Acer-Iconia-Tab-A700-une-tablette-quadri-c-urs-avec-ecran-haute-resolution/" target="_blank">&gt; Le test complet ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-acer/acer-iconia-tab-a700/test-du-acer-iconia-tab-a700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editer et gérer ses photos sur iPad, le test de iPhoto pour iOS</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-apple/editer-et-gerer-ses-photos-sur-ipad-le-test-de-iphoto-pour-ios/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-apple/editer-et-gerer-ses-photos-sur-ipad-le-test-de-iphoto-pour-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Editer ses photos comme sur Photoshop mais avec son iPad, c'est ce que propose le tout nouveau iPhoto. On a les tests !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Editer ses photos comme sur Photoshop mais avec son iPad, c&#8217;est ce que propose le tout nouveau iPhoto. On a les tests !</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HAv3TVBmvjA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KhFFDmQP308" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-apple/editer-et-gerer-ses-photos-sur-ipad-le-test-de-iphoto-pour-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau iPad 3 arrive le 16 mars en France</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-apple/ipad-3/le-nouveau-ipad-3-arrive-le-16-mars-en-france/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-apple/ipad-3/le-nouveau-ipad-3-arrive-le-16-mars-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive le nouveau iPad 3, pas de révolution mais une montée en gamme de l'offre technologique et une réduction du prix d'entrée de gamme. On aime.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il arrive le nouveau iPad 3, pas de révolution mais une montée en gamme de l&#8217;offre technologique et une réduction du prix d&#8217;entrée de gamme. On aime.</p>
<p><img src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/03/Capture-d’écran-2012-03-07-à-20.53.29.png" alt="" title="Capture d’écran 2012-03-07 à 20.53.29" width="637" height="368" class="alignnone size-full wp-image-3044" /></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tRG7Pin2eKg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Caractéristiques techniques :<br />
- Ecran Retina Display (résolution 2048&#215;1536).<br />
- Puce bicœur Apple A5X hautes performances et basse consommation (SoC) avec processeur graphique quadricœur,<br />
- Caméra 5 mégapixels<br />
- Compatible 4G (LTE) , sur les réseaux Verizon, Rogers, Bell, Telus et AT&#038;T.<br />
- 10 heures d&#8217;autonomie ( 9 heures en 4G).<br />
- Dispositif de dictée vocale. Mais pas l&#8217;assistant complet Siri.<br />
- Légèrement plus épais (9,4mm) et plus lourd que l&#8217;iPad 2 (635 g)</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uwNma2FlsLM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-apple/ipad-3/le-nouveau-ipad-3-arrive-le-16-mars-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de la tablette tactile chinoise Flytouch 4</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/test-tablette-gome/test-tablette-tactile-flytouch/test-de-la-tablette-tactile-chinoise-flytouch-4/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/test-tablette-gome/test-tablette-tactile-flytouch/test-de-la-tablette-tactile-chinoise-flytouch-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flytouch]]></category>
		<category><![CDATA[HongKongGeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Tout ce qu&#8217;il faut pour une tablette tactile de qualité : pas de marketing, que de la force techno ! A voir ces deux tests de la Tablette Flytouch 4. &#62; Acheter la Tablette Flytouch 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ce qu&#8217;il faut pour une tablette tactile de qualité : pas de marketing, que de la force techno ! A voir ces deux tests de la <a href="http://hongkongeek.com/tablettes-google-android/466-102-flytouch4-capacitive-android22-3g-gps-hdmi-wifi.html" target="_blank">Tablette Flytouch 4</a>.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iXKYME798xs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://hongkongeek.com/tablettes-google-android/466-102-flytouch4-capacitive-android22-3g-gps-hdmi-wifi.html" target="_blank"><img src="http://www.test-smartphone.com/wp-content/uploads/2012/03/hk-geek-banner.png" alt="" /></a></td>
<td><a href="http://hongkongeek.com/tablettes-google-android/466-102-flytouch4-capacitive-android22-3g-gps-hdmi-wifi.html" target="_blank">&gt; Acheter la Tablette Flytouch 4</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/test-tablette-gome/test-tablette-tactile-flytouch/test-de-la-tablette-tactile-chinoise-flytouch-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de la méga tablette graphique Wacom Cintiq 24HD</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/tablette-tactile-graphique-wacom/test-de-la-mega-tablette-graphique-wacom-cintiq-24hd/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/tablette-tactile-graphique-wacom/test-de-la-mega-tablette-graphique-wacom-cintiq-24hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette tactile graphique Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Difficile de l&#8217;emporter dans son sac&#8230; mais idéal pour le dessin !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile de l&#8217;emporter dans son sac&#8230; mais idéal pour le dessin !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/tablette-tactile-graphique-wacom/test-de-la-mega-tablette-graphique-wacom-cintiq-24hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lance Orange Tahiti, tablette tactile à base de Huawei MediaPad</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/orange-lance-orange-tahiti-tablette-tactile-a-base-de-huawei-mediapad/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/orange-lance-orange-tahiti-tablette-tactile-a-base-de-huawei-mediapad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette tactile low cost]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes chinoises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[
Orange lance sa tablette tactile... avec Huawei !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Orange lance sa tablette tactile&#8230; avec Huawei !</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7hizb1Zampk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/orange-lance-orange-tahiti-tablette-tactile-a-base-de-huawei-mediapad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview ! La future tablette tactile sous ICS d&#8217;Huawei</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/test-tablette-huawei/preview-la-future-tablette-tactile-sous-ics-dhuawei/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/test-tablette-huawei/preview-la-future-tablette-tactile-sous-ics-dhuawei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Merci à ce site russe qui nous propose les images de la tablette challenger de l'iPad 3 : la tablette sous Ice Cream Sandwich d'Huawei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3024 aligncenter" title="6773159134_b26e1a47ce" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/6773159134_b26e1a47ce.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Merci à ce site russe qui nous propose les images de la tablette challenger de l&#8217;iPad 3 : la tablette sous Ice Cream Sandwich d&#8217;Huawei.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3023 aligncenter" title="6919262597_f583662d3a" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/6919262597_f583662d3a.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-3022 aligncenter" title="6919263517_705c38e76f" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/6919263517_705c38e76f.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ciphone.fr/blog/blog1.php/les-photos-vol-ees-de" target="_blank">&gt; Merci à Ciphone.fr pour l&#8217;info !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/test-tablette-huawei/preview-la-future-tablette-tactile-sous-ics-dhuawei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le journal du Geek dissèque le Kobo By Fnac</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-e-reader/test-liseuse-kobo-fnac/le-journal-du-geek-disseque-le-kobo-by-fnac/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-e-reader/test-liseuse-kobo-fnac/le-journal-du-geek-disseque-le-kobo-by-fnac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kobo Fnac]]></category>
		<category><![CDATA[Journaldugeek.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[La liseuse est très agréable à l’utilisation et le catalogue commence à se fournir peu à peu. L’apport d’un écran tactile n’est pas indispensable dans le cas d’une liseuse numérique, mais c’est très intuitif à l’utilisation et pour peu que vous aimiez prendre des notes, c’est bien mieux. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><center><a href="http://www.test-tablette.com/test-tablette-e-reader/test-liseuse-kobo-fnac/le-journal-du-geek-disseque-le-kobo-by-fnac/attachment/kobo-by-fnac-live-01/" rel="attachment wp-att-3016"><img class="alignnone size-full wp-image-3016" title="kobo-by-fnac-live-01" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/kobo-by-fnac-live-01.jpeg" alt="" width="473" height="540" /></a></center>Conclusion de la rédaction du  Journal du Geek : &laquo;&nbsp;La liseuse est très agréable à l’utilisation et le catalogue commence à se fournir peu à peu. L’apport d’un écran tactile n’est pas indispensable dans le cas d’une liseuse numérique, mais c’est très intuitif à l’utilisation et pour peu que vous aimiez prendre des notes, c’est bien mieux. Le support des formats standards rajoute bien évidemment de l’intérêt du Kobo by Fnac, surtout si vous avez tendance à traîner un peu trop sur le web et/ou si vous ne voulez pas dépendre de l’écosystème de Kobo/Fnac.<br />
À 129€, il est fin, performant, léger et pas cher et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez lire. Il va falloir maintenant que les éditeurs fassent des efforts sur les prix parce qu’on est encore loin d’avoir des prix agressifs.&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.journaldugeek.com/2012/02/08/test-kobo-by-fnac/">&gt; Voir le test en entier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-e-reader/test-liseuse-kobo-fnac/le-journal-du-geek-disseque-le-kobo-by-fnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auraslate, deviens maître de ta tablette tactile !</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/news-actualite-tablette-tactile/auraslate-deviens-maitre-de-ta-tablette-tactile/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/news-actualite-tablette-tactile/auraslate-deviens-maitre-de-ta-tablette-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité tablette tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette tactile low cost]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile open source]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette tactile professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile recherche développement technique]]></category>
		<category><![CDATA[test tablette tactile Auraslate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Auraslate, c'est l'histoire d'une tablette pour les hacker, les débrouillards, les geeks qui souhaitent une tablette tactile véritablement open source. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.test-tablette.com/news-actualite-tablette-tactile/auraslate-deviens-maitre-de-ta-tablette-tactile/attachment/wpbacbc5c5_06/" rel="attachment wp-att-3008"><img class="size-full wp-image-3008 aligncenter" title="wpbacbc5c5_06" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/wpbacbc5c5_06.png" alt="" width="243" height="354" /></a></p>
<p>Auraslate, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;une tablette pour les hacker, les débrouillards, les geeks qui souhaitent une tablette tactile véritablement open source. Résultat ? Un modèle, le Lifepad, avec autant de déclinaisons que possible et surtout, tout pour réaliser SA tablette tactile sur mesure et personnelle à un prix raisonnable.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.auraslate.com/" target="_blank">http://www.auraslate.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/news-actualite-tablette-tactile/auraslate-deviens-maitre-de-ta-tablette-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test et avis sur la tablette ViewSonic ViewPad 7x</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/viewsonic-2/viewsonic-viewpad-7x-viewsonic-2/test-et-avis-sur-la-tablette-viewsonic-viewpad-7x/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/viewsonic-2/viewsonic-viewpad-7x-viewsonic-2/test-et-avis-sur-la-tablette-viewsonic-viewpad-7x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ViewSonic ViewPad 7x]]></category>
		<category><![CDATA[.ilovetablette.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Après la première prise en main, j’ai été séduit. Le format 7 pouces est agréable, l’intégration d’Android 3.2 très réussie ainsi que la surcouche logicielle ViewSonic, contrairement à d’autres constructeurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ilovetablette.com s&#8217;est attaqué au test de fond en comble du ViewSonic ViewPad 7x. Conclusion ?<br />
&nbsp;&raquo; Après la première prise en main, j’ai été séduit. Le format 7 pouces est agréable, l’intégration d’Android 3.2 très réussie ainsi que la surcouche logicielle ViewSonic, contrairement à d’autres constructeurs.</p>
<p>La connectique est également bonne, pratiquement tout y est. Très bonne surprise de manière générale sauf lorsque j’ai regardé les prix de cette tablette sur le web, et là : gros couac ! 329€ reste un prix relativement élevé, c’est le prix que l’on peut retrouver pour une très bonne tablette au format 10 pouces&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.ilovetablette.com/test-complet-de-la-tablette-viewsonic-viewpad-7x-91151" target="_blank">Voir le test entier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/viewsonic-2/viewsonic-viewpad-7x-viewsonic-2/test-et-avis-sur-la-tablette-viewsonic-viewpad-7x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Kindle Fire séduit les français !</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-tactile-amazon-kindle-fire/le-kindle-fire-seduit-les-francais/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-tactile-amazon-kindle-fire/le-kindle-fire-seduit-les-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon Kindle Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[La tablette tactile était la deuxième plus vendue au monde fin 2011, après l'iPad, alors qu'elle n'est disponible qu'aux États-Unis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Le Figaro &laquo;&nbsp;La tablette tactile était la deuxième plus vendue au monde fin 2011, après l&#8217;iPad, alors qu&#8217;elle n&#8217;est disponible qu&#8217;aux États-Unis.</p>
<p>Entre sa sortie le 15 novembre et la fin de l&#8217;année 2011, près de 3,9 millions de Kindle Fire ont été vendues, selon les analyses d&#8217;IHS iSuppli Research. &nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/02/17/01007-20120217ARTFIG00461-l-amazon-kindle-fire-reussit-une-entree-fracassante.php" target="_blank">&gt; Lire l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-tactile-amazon-kindle-fire/le-kindle-fire-seduit-les-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de la nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab 2.0</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-samsung/samsung-galaxy-tab-2-0/test-de-la-nouvelle-tablette-samsung-galaxy-tab-2-0/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-samsung/samsung-galaxy-tab-2-0/test-de-la-nouvelle-tablette-samsung-galaxy-tab-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle tablette pour Samsung ! La Samsung Galaxy Tab 2.0 va t elle tenir ses promesses ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle tablette pour Samsung ! La Samsung Galaxy Tab 2.0 va t elle tenir ses promesses ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-samsung/samsung-galaxy-tab-2-0/test-de-la-nouvelle-tablette-samsung-galaxy-tab-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-pad721, la copie asiatique du HTC Flyer</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/b-pad721-la-copie-asiatique-du-htc-flyer/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/b-pad721-la-copie-asiatique-du-htc-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablettes chinoises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Selon HTC-Hub, c'est la copie asiatique du HTC Flyer, mais là, le site décommande son achat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon HTC-Hub, c&#8217;est la copie asiatique du HTC Flyer, mais là, le site décommande son achat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-2990 aligncenter" title="Capture d’écran 2012-02-12 à 10.13.34" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-12-à-10.13.34.png" alt="" width="698" height="441" /></p>
<p><a href="http://www.htc-hub.com/htc/hdc-flyeur-disponible-en-stock-b-pad721-7-qualcomm-msm7227/" target="_blank">&gt; Le test</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2991" title="B_pad721_7_5_point_capacitive_screen" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/B_pad721_7_5_point_capacitive_screen.jpeg" alt="" width="800" height="500" /></p>
<p>Product Details:<br />
Products Status Stock<br />
Type Netbook, Tablet PC, UMPC, Notebook, MID<br />
Screen Size 7&#8243;<br />
Processor Brand Qualcomm<br />
Processor Type Qualcomm MSM7227<br />
Hard Drive Capacity 512MB<br />
Memory Capacity 512MB<br />
Graphics Card Type Integrated Card<br />
Optical Drive Type Combo<br />
Processor Main Frequency 800MHZ<br />
Weight 0.4kg<br />
Brand Name OEM<br />
Model Number OEM<br />
Place of Origin Guangdong, China (Mainland)<br />
Appreance HTC desire<br />
Support 3G/GSM/GPRS<br />
Touch screen capacitive screen<br />
GPS support voice navigation<br />
Camera dual camera<br />
Payment &amp; Shipping Terms:<br />
Price: FOB USD 171~180 / Piece<br />
Get Latest Price<br />
Minimum Order Quantity: 50 Piece/Pieces<br />
Port: Shenzhen<br />
Packaging Details: 203*136*14mm NW:0.4kg 226*158*66mm GW:0.8kg 510*340*360mm GW:17kg<br />
Delivery Time:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-chine-asie/b-pad721-la-copie-asiatique-du-htc-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de la tablette tactile Acer Iconia Tab A100</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-acer/acer-iconia-tab-a100/test-de-la-tablette-tactile-acer-iconia-tab-a100/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-acer/acer-iconia-tab-a100/test-de-la-tablette-tactile-acer-iconia-tab-a100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer Iconia Tab A100]]></category>
		<category><![CDATA[Gamerslounge.fr]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile transportable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce test de la tablette tactile Acer Iconia Tab A100, c'est Gamerslounge.fr qui s'y colle ! Déjà utilisateur d'un iPad, le tester de cette tablette signée Acer a souhaiter passer à un format plus réduit et plus transportable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2985 aligncenter" title="Tablette tactile Acer test utilisateur conseil achat" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/img0109wh.jpeg" alt="" width="640" height="478" /></p>
<p>Pour ce test de la tablette tactile Acer Iconia Tab A100, c&#8217;est Gamerslounge.fr qui s&#8217;y colle ! Déjà utilisateur d&#8217;un iPad, le tester de cette tablette signée Acer a souhaiter passer à un format plus réduit et plus transportable. Résultat du test  : &nbsp;&raquo;(&#8230;) un produit très homogène avec un excellent rapport qualité prix autour des 250 €, dont le seul vrai défaut est à mon sens de ne pas supporter la charge via la prise Micro USB afin de gagner en praticité&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.gamerslounge.fr/2012/02/10/test-tablette-acer-iconia-tab-a100/" target="_blank">&gt; Découvrez le test entier. Merci Gamerslounge.fr !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-tablette.com/test-tablette-acer/acer-iconia-tab-a100/test-de-la-tablette-tactile-acer-iconia-tab-a100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle mouture de l&#8217;Asus Transformer Prime,Tom&#8217;s Guide l&#8217;a testé</title>
		<link>http://www.test-tablette.com/test-tablette-asus/test-tablette-pc-asus-transformer-prime/nouvelle-mouture-de-lasus-transformer-primetoms-guide-la-teste/</link>
		<comments>http://www.test-tablette.com/test-tablette-asus/test-tablette-pc-asus-transformer-prime/nouvelle-mouture-de-lasus-transformer-primetoms-guide-la-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction des Test de Tablettes</dc:creator>
				<category><![CDATA[test tablette pc Asus Transformer Prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-tablette.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Que vaut le nouveau tablett PC Asus Transformer Prime ? La réponse avec ce test.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.test-tablette.com/test-tablette-asus/test-tablette-pc-asus-transformer-prime/nouvelle-mouture-de-lasus-transformer-primetoms-guide-la-teste/attachment/asus-transformer-prime/" rel="attachment wp-att-2981"><img class="size-full wp-image-2981 aligncenter" title="asus-transformer-prime" src="http://www.test-tablette.com/wp-content/uploads/2012/02/asus-transformer-prime.jpeg" alt="" width="550" height="474" /></a></p>
